| Andmed 05.09.2024 seisuga | |||||
| Taotlusvoor | Meede | Projekti nimi | Taotleja | Toetuse summa | Koond- hinne |
| 2024 | 3. | Jõgevamaa laulupidu "Täherahvas" | JÕGEVAMAA KOOSTÖÖKODA | 14999,47 | |
| 2024 | 3. | Seeniorite aktiivsuse hoidmine ja tõstmine Põltsamaa vallas | JÕGEVAMAA KOOSTÖÖKODA | 8340,30 | |
| 2024 | 3. | Seeniorite aktiivsuse hoidmine ja tõstmine Jõgeva ning Mustvee vallas | JÕGEVAMAA KOOSTÖÖKODA | 10919,70 | |
| 2024 | 3. | Jõgevamaa liigub! | JÕGEVAMAA KOOSTÖÖKODA | 7560,00 | |
| 2023-3 | 3. | Avatud talude päevast agroturismini | JÕGEVAMAA KOOSTÖÖKODA | 14845,50 | |
| 2023-2 | 3. | Põltsamaa Veinipäev korraldamine | PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS | 6857,73 | 3,23 |
| 2023-2 | 3. | Jõgevamaa kogukondade II loometalgud | SIHTASUTUS JÕGEVAMAA ARENDUS- JA ETTEVÕTLUSKESKUS | 8631,00 | 3,22 |
| 2023-2 | 3. | Spordilaagrite ja koolituste läbiviimine | JÕGEVA VALLAVALITSUS | 14173,20 | 3,19 |
| 2023-2 | 3. | Kalevipoja Kala- ja Veefestival 2023 korraldamine koostöös kohaliku kogukonnaga | MUSTVEE VALLAVALITSUS | 14994,00 | 3,03 |
| 2023-2 | 3. | Kuremaa sihtkoha- ja sündmusturundus 2023-2024 | SIHTASUTUS KUREMAA ELAMUSKESKUS | 6928,20 | 3,00 |
| 2023-2 | 3. | Jõgeva maakonna kunstnike ühisnäitus "SODITUD" | PÕLTSAMAA KUNSTISELTS | 1748,16 | 2,99 |
| 2023-2 | 3. | Peipsi Järvefestival (Sisevete Festival) 2024. aastal Mustvee sadamas | MITTETULUNDUSÜHING PEIPSIMAA TURISM | 4770,00 | 2,96 |
| 2023-2 | 3. | SADA Sadalas Festivalid | SADALA KÜLADE SELTS | 14364,72 | 2,95 |
| 2023-2 | 3. | Off-road üritus „Siimusti Liiv“ võistluste korraldamine | MTÜ SIIMUSTI LIIV | 12707,74 | 2,95 |
| 2023-2 | 3. | Jõgevamaa kogukondade õppereis tutvumiseks Taani arukate küladega | JÕGEVAMAA KOOSTÖÖKODA | 14994,00 | |
| 2023-1 | 3. | Festival kohaliku kala kiituseks | MTÜ PEIPSIMAA KOGUKONNAKÖÖK | 14995,17 | 3,21 |
| 2023-1 | 3. | SADA Sadalas I Festival | SADALA KÜLADE SELTS | 14999,87 | 3,09 |
| 2023-1 | 3. | Kamari supifestival 2023 | KAMARI HARIDUSSELTS | 9300,63 | 2,95 |
| 2023-1 | 2.2.3. | Tõukekelkude soetamine ja matkade korraldamine Peipsi järve jääl | MUSTVEE TURISMIKODA MTÜ | 4302 | 3,22 |
| 2023-1 | 2.2.3. | Kääpa küla kaunimaks | SIHTASUTUS KALEVIPOJA KODA | 3606,3 | 3,18 |
| 2023-1 | 2.2.1. | Tapiku Külade Seltsile jäätisemasinate ostmine | TAPIKU KÜLADE SELTS | 2799,36 | 3,31 |
| 2023-1 | 2.2.1. | Kuningamäe puhkealale välijõusaali rajamine II etapp | SPORDIKLUBI NIPI | 10493,28 | 3,28 |
| 2023-1 | 2.2.1. | Kuningamäe Kardikeskuse valgustuslahenduse loomine | MTÜ KUNINGAMÄE KK | 8366,4 | 3,21 |
| 2023-1 | 2.2.1. | Põltsamaa valla suurürituste jaoks telgi soetamine | PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS | 15658,57 | 3,13 |
| 2023-1 | 1.2.3. | Tööstusliku tikkimismasina soetamine | LAPIDISAIN OÜ | 2663,15 | 3,38 |
| 2023-1 | 1.2.3. | Päikeseelektrijaama paigaldamine ärihoonele Tartu tn.5 Mustvee linn | OSAÜHING "PAJULA" | 9961,2 | 3,26 |
| 2023-1 | 1.2.3. | Kerghalli soetamine | BELWOOD OÜ | 1119,6 | 3,25 |
| 2023-1 | 1.2.2. | Lindlate parendamine uute pesakastide ja automaatsööturiga | TÄDIRUTT NOKITSEB OÜ | 1580,86 | 3,35 |
| 2023-1 | 1.2.2. | Vutifarmi laiendamine | LINDLAFARM OÜ | 3169,31 | 3,29 |
| 2023-1 | 1.2.2. | Kalluri soetamine ettevõttele | KIVERO OÜ | 2700 | 3,19 |
| 2023-1 | 1.2.2. | Furgoonhaagise soetamine | LP GREEN OÜ | 2369,49 | 3,15 |
| 2023-1 | 1.2.2. | Talli renoveerimine | CLEOPATRA AND SPORTHORSES OÜ | 2062,08 | 3,05 |
| 2023-1 | 1.2.2. | Saunamaja teenuste laiendamine küttesüsteemi ja kümblustünni paigaldamisega | MOKKO TURISM OÜ | 5516 | 3,05 |
| 2023-1 | 1.2.2. | Heli talu konkurentsivõime tõstmine | HELI TALU | 1274 | 3,03 |
| 2023-1 | 1.2.2. | Torma Puhkeküla turismihooaja pikendamine, teenuste laiendamine läbi majutusteenuse parendamise | ÄMBLIK OÜ | 4380,34 | 2,89 |
| 2023-1 | 1.2.1. | Varjualuse/Väliköögi ehitus, kaubariiulite soetamine | OÜ MEEMEISTRID | 6176,12 | 3,52 |
| 2023-1 | 1.2.1. | Loopre-Lepiku ratsatalu sise-ratsamaneeži rajamine | PAALAKALDA OÜ | 40215,3 | 3,32 |
| 2023-1 | 1.2.1. | Kuningamäe Kardikeskuse kardiraja ohutumaks muutmine ja turvalisuse tõstmine | MTÜ KUNINGAMÄE KK | 19580,36 | 3,19 |
| 2023-1 | 1.2.1. | Loopre-Lepiku ratsatalule niiduki ost | PAALAKALDA OÜ | 3074,62 | 3,06 |
| 2023-1 | 1.2.1. | Töötamisvõimaluste loomine osalise töövõimega töötajatele | RUUPA PUUKOOL OÜ | 4868,6 | 3,03 |
| 2022-3 | 6.1. | Kogukonnateenuste arendamine, leevendades COVID-19 mõju Esku kogukonnas | ESKU KÜLASELTS | 4339,22 | 3,01 |
| 2022-3 | 6.1. | Istepinkide valmistamine külaelu edendamiseks | MITTETULUNDUSÜHING LOOK | 3012,57 | 3,01 |
| 2022-3 | 6.1. | Pajusi pargiala hooldamiseks robotniiduki ostmine | PAJUSI KÜLA SELTS | 5132,18 | 2,99 |
| 2022-3 | 5.1. | Klaaskiudvõrgu liimimisseadme soetamine PVC profiili toomiseks | EST PROFIIL OÜ | 9993,38 | 3,29 |
| 2022-3 | 5.1. | Professionaalsed seadmed COVID-19 tõkestamiseks | OSAÜHING POOTSMAN PT | 2897,03 | 3,29 |
| 2022-3 | 5.1. | Haagise ja murukoguja soetamine | TECHNICAL WORK OÜ | 7724,02 | 3,25 |
| 2022-3 | 5.1. | Loopre-Lepiku ratsatalu abihoone katuse vahetus | PAALAKALDA OÜ | 8442 | 3,23 |
| 2022-3 | 5.1. | Ekraanide soetamine ja paigaldamine, ehk igal inimesel on õigus infole | PÕLTSAMAA VALLAVARA OÜ | 8615,14 | 3,2 |
| 2022-3 | 5.1. | Halumasin | ASKAFOR OÜ | 9999,86 | 3,18 |
| 2022-3 | 5.1. | Jääjoogimasinate soetamine | NUTITALU OÜ | 2130 | 3,13 |
| 2022-3 | 5.1. | Jõgeva OTTile oma nägu! | MTÜ JÕGEVAMAA MAITSED | 1112,4 | 3,08 |
| 2022-3 | 5.1. | Hooldatud ja atraktiivne mõisakompleks Pajusis | PAALAKALDA OÜ | 5594,47 | 3,03 |
| 2022-3 | 5.1. | Voore Puhkekeskuse konverentsihoone põrandakatte vahetus | OÜ VALERII | 5993,16 | 3,02 |
| 2022-3 | 5.1. | Kogukonnapõhise ettevõtluse arendamine - väiketraktori soetamine koos vajalike lisaseadmetega | MITTETULUNDUSÜHING KHORDONGI ÜHING EESTIS | 6246 | 3,02 |
| 2022-2 | 6.1. | Kamari kogukonnaköögi elektrisüsteemid | KAMARI HARIDUSSELTS | 8424 | 3,1 |
| 2022-2 | 6.1. | Noorte tervistava ja arendava puhkevõimaluse loomine Mustvee linna skatepargi arendamise abil | MITTETULUNDUSÜHING MUSTVEE REISID | 9900 | 3,09 |
| 2022-2 | 6.1. | Põltsamaa raadio | MTÜ PÕLTSAMAA KODANIK | 8899,48 | 3,01 |
| 2022-2 | 6.1. | Sadala mängupargi rajamise II etapp - piknikuala ja võrkkiige lebola | SADALA KANDI EDENDAJATE ÜHING | 6955,2 | 2,96 |
| 2022-2 | 6.1. | Kääpa noorte suvekohvik ratastel | SIHTASUTUS KALEVIPOJA KODA | 7740 | 2,81 |
| 2022-2 | 6.1. | Fotostuudio sisustamine Adavere Mõisa Seltsis | ADAVERE MÕISA SELTS | 3669,48 | 2,63 |
| 2022-2 | 5.1. | Mahlade ja veinide tootmiseks pastörisaatori ostmine | AIVAR KÜTT ULGE TALU | 2387,75 | 3,42 |
| 2022-2 | 5.1. | Mustvee sadamas kontaktivaba teenuse arendamine | MUSTVEE HALDUS OSAÜHING | 1099,99 | 3,13 |
| 2022-2 | 5.1. | Vudila Mängumaa majutushoonete küte ja jahutus | VUDILA MÄNGUMAA OÜ | 6480 | 3,05 |
| 2022-2 | 5.1. | Mäeotsa puhketalu grillmaja | OSAÜHING KORNER AK | 9999,7 | 3,05 |
| 2022-2 | 5.1. | Pajusi mõisakompleksile puhastusmasina ost | PAALAKALDA OÜ | 2397 | 3,04 |
| 2022-2 | 5.1. | Pilkupüüdev mõisa aed | PAALAKALDA OÜ | 9822 | 2,98 |
| 2022-2 | 5.1. | Kuppeltelk Kuul nõiamajade keskel | OSAÜHING POOTSMAN PT | 2938,99 | 2,86 |
| 2022-2 | 2.1.2. | Laagrite korraldamine 2023. aastal | MÄGIDE RATSASPORDIKLUBI | 7556,85 | 2,89 |
| 2022-2 | 2.1.2. | Koostegemised tugevdavad | SADALA KÜLADE SELTS | 14818,5 | 2,86 |
| 2022-2 | 2.1.1. | Põltsamaa valla kogukonna õpivad | JÕGEVAMAA KODUKANDI ÜHENDUS | 14251,5 | 2,9 |
| 2022-2 | 3. | Jõgevamaa kogukondade arendamine ja kaasamine läbi toidukultuuri koolituste | MTÜ PEIPSIMAA KOGUKONNAKÖÖK | 13672,5 | 3,2 |
| 2022-2 | 3. | Vooremaa rahvarõivakool | MTÜ TARTO MAAKODA | 10266 | 3,17 |
| 2022-2 | 3. | Kohalik toit edendab kohalikku mainet | MTÜ JÕGEVAMAA MAITSED | 14040 | 3,15 |
| 2022-2 | 3. | Avatud Külaväravad 2023 | JÕGEVAMAA KODUKANDI ÜHENDUS | 14 617,80 | 3,12 |
| 2022-2 | 3. | Parimate praktikate rakendamine Jõgevamaa liikumisharrastuses | JÕGEVAMAA SPORDILIIT KALJU | 14 951,20 | 3,07 |
| 2022-2 | 3. | Ettevõtjate koolitamine ja koostöö suurendamine | JÕGEVA VALLAVALITSUS | 14 560,00 | 3,02 |
| 2022-1 | 1.2.1. | Puitmajade tootmishoone ventilatsiooni parandamine | DUREGO OÜ | 10 485,00 | 2,65 |
| 2022-1 | 1.2.1. | Veiste värkimisteenuse arendamiseks värkimispuki ostmine | OÜ VÄRKIMINE | 19 510,00 | 2,66 |
| 2022-1 | 1.2.1. | Saager OÜ puidu töötlemiseks järkamissae soetamine. | SAAGER OÜ | 4 150,00 | 2,77 |
| 2022-1 | 1.2.1. | Kuningamäe Kardikeskuse kardiraja rekonstrueerimine. | MTÜ KUNINGAMÄE KK | 49 999,16 | 2,63 |
| 2022-1 | 1.2.1. | Elektrigeneraator | SUUREAIA OÜ | 1 485,62 | 2,66 |
| Loomade söödasõim | |||||
| 2022-1 | 1.2.1. | Uute mesindustoodete kasutuselevõtt | OÜ KERDI TALU | 1 928,64 | 3 |
| 2022-1 | 1.2.2. | Tamme talu masinapargi täiendamiseks traktori ostmine | HARRY KUUSIKU TAMME TALU | 9 000,00 | 2,55 |
| 2022-1 | 1.2.2. | Seadmete soetamine teenuste mitmekesistamiseks. | TECHNICAL WORK OÜ | 12 925,00 | 2,97 |
| 2022-1 | 1.2.2. | Ettevõtte teenuste arendamiseks võsafreesi ostmine | OÜ PICEA GRUPP | 7 197,50 | 2,71 |
| 2022-1 | 1.2.2. | Seadmete soetamine veeturismi ja veespordi arendamiseks. | LP GREEN OÜ | 2 437,38 | 2,53 |
| 2022-1 | 1.2.2. | Metsapiiga talli rekonstrueerimise tööd | EQUESTRIAN SERVICES ESTONIA OÜ | 19 999,00 | 2,52 |
| 2022-1 | 1.2.2. | Hobuste välibokside ehitus ning ratsutamistreeninguteks olmetingimuste loomine. | PAUNVERE RATSU OÜ | 20 452,97 | 2,56 |
| 2022-1 | 1.2.2. | Toiduürituste jaoks mööbli ja generaatori soetamine | TEEPUU OÜ | 7 332,22 | 2,67 |
| 2022-1 | 1.2.2. | OÜ Hallivilla lambakasvatuse arendamine | HALLIVILLA OÜ | 5 728,50 | 2,57 |
| 2022-1 | 1.2.2. | Väikeinfrastruktuuri loomine | HELI TALU | 1 712,50 | 2,55 |
| 2022-1 | 1.2.2. | Veepuhastusfiltri paigaldamine | HELI TALU | 997,5 | 2,58 |
| 2022-1 | 1.2.2. | Tõstuki soetamine remonditöökoja tegevuste laiendamiseks. | RINARDI OÜ | 8 660,65 | 2,66 |
| 2022-1 | 1.2.2. | Remondihalli seadmete ja saekaatri soetamine | OÜ MIKUMIKKEL | 19 224,37 | 3,13 |
| 2022-1 | 1.2.2. | Vana-Piiri kinnistu puhke- ja spaakompleksi infrastruktuur | Edamer OÜ | 49 978,95 | 2,53 |
| 2022-1 | 1.2.3. | PÕHIVAHENDI SOETAMINE: HAAGIS JA KAANE KPL. | FOXWOOD OÜ | 1 167,50 | 2,51 |
| 2022-1 | 1.2.3. | Peipsimaa hooldusteenuste (Kelan Invest OÜ) päikseparkide niitmisteenuse arendamine | KELAN INVEST OÜ | 2 276,40 | 2,55 |
| 2022-1 | 1.2.3. | Põhivahendite ost: Painutuspingi tööriistad; Keermemasin lisatarvikutega; Ülestõstetav garaaziuks. | OSAÜHING PALMET | 7 147,94 | 3,13 |
| 2022-1 | 1.2.3. | Kadrina mõisa konverentsisaali sisustamiseks tarviliku inventari soetamine | OSAÜHING POOTSMAN PT | 1 209,92 | 2,85 |
| 2022-1 | 1.2.3. | Paksushöövelmasina, kruvikompressori ja laastuimuri soetamine. | PUUKUJURID OÜ | 6 788,99 | 2,78 |
| 2022-1 | 1.2.3. | Mustvee sadamasse vesijalgrataste ja torupoomide soetamine | MUSTVEE LINNAVARA OSAÜHING | 3 414,00 | 2,75 |
| 2022-1 | 2.2.1. | Kogukonnaköögile lisandväärtuse andmine | KAMARI HARIDUSSELTS | 7 945,92 | 2,82 |
| 2022-1 | 2.2.1. | Põltsamaa valla mõisatuurid kuuldavaks, nähtavaks ja kuulsamaks. | PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS | 4 777,60 | 2,61 |
| 2022-1 | 2.2.1. | Laskesuusatamise relvakomplektide ostmine | MITTETULUNDUSÜHING KUNINGAMÄE SPORDIKLUBI | 8 402,34 | 2,88 |
| 2022-1 | 2.2.1. | Kuningamäe puhkealale välijõusaali rajamine | SPORDIKLUBI NIPI | 24 570,00 | 2,97 |
| 2022-1 | 2.2.2. | Ajaloolise Pedja meierei renoveerimine muuseumimajaks: avariiväljapääsu trepp | PADUVERE TALUMUUSEUMI SELTS | 15 012,04 | 2,54 |
| 2022-1 | 2.2.2. | Muusikainstrumendi soetamine kogukonda siduvate ning arendavate tegevuste soodustamiseks. | MITTETULUNDUSÜHING TRAHH | 5 691,60 | 2,58 |
| 2022-1 | 2.2.2. | Kogukonnale vahendite soetamine | SADALA KÜLADE SELTS | 14 054,40 | 2,92 |
| 2022-1 | 2.2.2. | Juula koobassaun, II etapp | MITTETULUNDUSÜHING JUULA JÕHVIKAS | 24 103,44 | 2,6 |
| 2022-1 | 2.2.3. | Peipsi piirkonna turvalisuse tõstmine MTÜ päästesündmustele reageerimise võimekuse parandamisega | MITTETULUNDUSÜHING PALA TULETÕRJE SELTS | 5 705,47 | 3,01 |
| 2021-1 | 1.2.1. | Tootearenduse võimendamine uute tehnoloogiate kasutuselevõtu toel | EST PROFIIL OÜ | 7 635,00 | 3,25 |
| 2021-1 | 1.2.1. | Puitmajade ehitamisel vajaliku elektritõstuki ostmine | DUREGO OÜ | 14 000,00 | 3,25 |
| 2021-1 | 1.2.1. | Investeering jätkusuutlikkusse | OSAÜHING AARE VEOD | 28 500,00 | 3,08 |
| 2021-1 | 1.2.1. | Tootmisseadme soetamine | OÜ MEEMEISTRID | 1 915,00 | 3,05 |
| 2021-1 | 1.2.1. | Utemaa OÜ heina tootmise teenuse väljaarendamiseks vaaluti ostmine | OÜ UTEMAA | 7 250,00 | 2,97 |
| 2021-1 | 1.2.2. | Taastuvenergia kasutuselevõtt Mokko Maahotellis ja Järvemaja vee- ja kanalisatsiooni ehitamine | MOKKO TURISM OÜ | 16 413,72 | 3,13 |
| 2021-1 | 1.2.2. | Toidubussile uus sisu | TEEPUU OÜ | 3 722,50 | 3,12 |
| 2021-1 | 1.2.2. | Puhkemaja rekonstrueerimine ja majutusteenuse pakkumine Jõgeva mõisa pargis | FERRICRUX OÜ | 24 895,12 | 2,95 |
| 2021-1 | 1.2.2. | Halupuu teenuse ja tootmise jaoks halumasina Palax C750,2 PRO+TR/SM 6 t ostmine | OÜ PICEA GRUPP | 7 429,00 | 2,88 |
| 2021-1 | 1.2.2. | Veesõidukite hoiustamisteenus Saadjärve piirkonnas | INDUSTRIAL SOLUTIONS OÜ | 39 797,55 | 2,86 |
| 2021-1 | 1.2.2. | Suurürituste hoone laiendamine | OSAÜHING KORNER AK | 49 990,50 | 2,81 |
| 2021-1 | 1.2.2. | Autonoomia Juulamõisas | OÜ JUULAMÕIS | 3 513,35 | 2,74 |
| 2021-1 | 1.2.2. | Hooldusniiduki ja alusetõstuki soetamine | ASKAFOR OÜ | 1 290,00 | 2,71 |
| 2021-1 | 1.2.2. | Glämping OÜ konkurentsivõime tõstmine | GLÄMPING OÜ | 3 219,29 | 2,61 |
| 2021-1 | 1.2.3. | Mäerand Grupi täispuidust toodete tootmiseks ja turustamiseks masinate seadmete soetamine | MÄERAND GRUPP OÜ | 3 343,00 | 3,27 |
| 2021-1 | 1.2.3. | Tuletõkkeuste ostmine ja paigaldamine | OSAÜHING POOTSMAN PT | 4 425,00 | 3,2 |
| 2021-1 | 1.2.3. | Põhivahendi soetamine: metalli laserlõikuspink | OSAÜHING PALMET | 37 781,05 | 3,06 |
| 2021-1 | 2.2.1. | Kamari kogukonna väliköögi rajamise II etapp ja sisustamine | KAMARI HARIDUSSELTS | 22 841,41 | 3,34 |
| 2021-1 | 2.2.1. | Krohvimis- ja plaatimistööd Umbusi külakeskuse santehnilistes ruumides | MITTETULUNDUSÜHING KHORDONGI ÜHING EESTIS | 4 500,00 | 3,02 |
| 2021-1 | 2.2.1. | Umbusi lugemistuba ja kaugtöökeskus ilusaks! | MTÜ UMBUSI KÜLASELTS | 2 844,72 | 3 |
| 2021-1 | 2.2.2. | Puhkekohtade parendamine Jõgeva vallas. | JÕGEVA VALLAVALITSUS | 20 864,64 | 3,3 |
| 2021-1 | 2.2.2. | Maarja Jahikohale autonoomse küttesüsteemi ehitamine ja nahastamisruumi kaasajastamine | MTÜ MAARJA JAHIKODA | 31 360,01 | 3,27 |
| 2021-1 | 2.2.2. | Liikumisrõõmu iga ilmaga! | JÕGEVAMAA SPORDILIIT KALJU | 4 848,38 | 3,22 |
| 2021-1 | 2.2.2. | Kogukonnale vajaliku vahendi soetamine | SADALA KÜLADE SELTS | 15 874,20 | 3,01 |
| 2021-1 | 2.2.2. | Helitehnika ostmine Lilleaasa Vabaõhulavale | MITTETULUNDUSÜHING LOOK | 2 736,00 | 3,01 |
| 2021-1 | 2.2.2. | Printvisioon | JÕGEVAMAA PUUETEGA INIMESTE KODA | 1 836,00 | 3 |
| 2021-1 | 2.2.2. | Vooremaa Rahvarõiva Nõuandekoja ruumide siseviimistlus ja sisustuse soetamine | MTÜ TARTO MAAKODA | 28 546,90 | 2,9 |
| 2021-1 | 2.2.3. | Laste mänguala rajamine | MTÜ KASEPÄÄ ARENDUS- JA ETTEVÕTLUSKESKUS | 8 626,71 | 2,91 |
| 2021-1 | 2.2.3. | Mustvee linna minirambi rajamine | MITTETULUNDUSÜHING MUSTVEE REISID | 13 230,00 | 2,73 |
| 2021-2 | 2.1.1. | Kamari supifestivali korraldamine | KAMARI HARIDUSSELTS | 14 795,98 | 2,86 |
| 2021-2 | 2.1.2. | Jõgeva Lapsevanemate Kool | MTÜ JÕGEVAMAA TUGIKESKUS | 6 988,50 | 3,16 |
| 2021-2 | 2.1.2. | Jõgeva valla laste heaolu edendamise foorum | MTÜ JÕGEVAMAA TUGIKESKUS | 13 150,26 | 3,14 |
| 2021-2 | 2.1.2. | Koostööna tugev kogukond | SADALA KÜLADE SELTS | 10 305,00 | 2,91 |
| 2021-2 | 2.1.2. | Tormalaste koostöövõime suurendamine kohalikul kultuuripärandil põhinevate sündmuste korraldamisega | MITTETULUNDUSÜHING TORMA KULTUUR | 6 902,22 | 2,83 |
| 2021-2 | 2.1.3. | Peipsi Romantika 2022-2023 | MITTETULUNDUSÜHING PARIM VALIK | 5 049,00 | 2,78 |
| 2021-2 | 2.1.3. | "MA ISE OLEN TEGIJA" | MTÜ KAALUMUUSEUM | 2 824,20 | 2,73 |
| 2021-2 | 5.1.3. | Kaugtöö võimaldamiseks seadmete soetamine ja kodulehe loomine | MUSTVEE LINNAVARA OSAÜHING | 2 055,67 | 2,56 |
| 2021-2 | 6.1.1. | Põltsamaa kogukondade eestvedajate ja kogukonna liikmete võimekuse tõstmine COVID situatsioonis. | JÕGEVAMAA KODUKANDI ÜHENDUS | 2 403,43 | 2,75 |
| 2021-2 | 6.1.2. | Jõgeva valla lastele hobulaagrite korraldamine, Covid stressist väljatulemiseks | MÄGIDE RATSASPORDIKLUBI | 9 859,50 | 2,79 |
| 2021-2 | 6.1.2. | Vooremaa kogukondade eestvedajate ja kogukonna liikmete võimekuse tõstmine COVID situatsioonis. | JÕGEVAMAA KODUKANDI ÜHENDUS | 3 911,88 | 2,79 |
| 2021-2 | 6.1.3. | Peipsi kogukondade eestvedajate ja kogukonna liikmete võimekuse tõstmine COVID situatsioonis. | JÕGEVAMAA KODUKANDI ÜHENDUS | 2 320,01 | 2,77 |
| 2021-2 | 6.2.1. | Kaugtöökoha- ja elektroonilise koosolekute võimekuse arendamine Kamari seltsimajas. | KAMARI HARIDUSSELTS | 9 999,71 | 2,94 |
| 2021-2 | 6.2.2. | Hoides kogukonda | SADALA KÜLADE SELTS | 9 395,10 | 3,02 |
| 2021-2 | 6.2.3. | Nutispordi arendamiseks ja spordiürituste ülekannete korraldamiseks seadmete soetamine | SPORDIKLUBI MUSTVEE | 4 406,38 | 3 |
| 2021-2 | 6.2.3. | Hübriidkoosolekute korraldamiseks vajalike tehniliste vahendite soetamine | MUSTVEE VALLAVALITSUS | 5546,88 | 2,98 |
| 2021-2 | 6.2.3. | Ürituste läbiviimiseks elektrigeneraatori soetamine. | MITTETULUNDUSÜHING MUSTVEE REISID | 2 122,32 | 2,63 |
| 2020 | 2.2.3. | Omedu vana koolimaja aastaringne | OMEDU KÜLASELTS | 2 617,92 | 2,76 |
| kasutamine | |||||
| 2020 | 2.2.3. | Väikelastele mängutoa loomine | MITTETULUNDUSÜHING PALA | 14 215, 08 | 2,74 |
| VALLA NOORED | |||||
| 2020 | 1.2.1. | Tootmiseks vajalike seadmete | OÜ MEEMEISTRID | 4 025,00 | 3,32 |
| soetamine | |||||
| 2020 | 1.2.1. | Männiku Ussitalu vihmaussi | MÄNNIKU USSITALU OÜ | 19 080,00 | 2,8 |
| kasvatuse arendamine, | |||||
| vermikomposti tootmiseks vajalike | |||||
| lavatsite ostmine | |||||
| 2020 | 1.2.1. | Pärandkultuuri eksponaatide hoone | PAALAKALDA OÜ | 34 997,73 | 2,77 |
| juurdeehitus | |||||
| 2020 | 1.2.1. | Lihaveisekasvatuses vajalikud | SUUREAIA OÜ | 6 092,25 | 2,75 |
| lisaseadmed | |||||
| 2020 | 1.2.1. | Puidutöötlemisseadmete soetamine | MEESEPAD OÜ | 1 569,42 | 2,59 |
| 2020 | 1.2.1. | Ökoloogilise jalajälje vähendamine | RUUPA PUUKOOL OÜ | 9539,6 | 2,57 |
| ja kliimaneutraalsuse saavutamine | |||||
| Eesti metsataimede kasvatuses | |||||
| 2020 | 1.2.2. | Remonditöökoja tegevuste | LP GREEN OÜ | 15 056,29 | 2,97 |
| laiendamine | |||||
| 2020 | 1.2.2. | Juulamõisa talveaed | OÜ MAITSEMÕIS | 5 209,79 | 2,86 |
| 2020 | 1.2.2. | Energiasäästliku ja | HELI TALU | 1 698,00 | 2,85 |
| keskkonnasõbraliku küttesüsteemi | |||||
| paigaldamine tootmishoonesse | |||||
| 2020 | 1.2.2. | Alustava ettevõtte seadmete | OÜ TORUTÄHT | 2 639,28 | 2,83 |
| soetamine | |||||
| 2020 | 1.2.2. | Järve Farmid OÜ söödapiirete ja | JÄRVE FARMID OÜ | 5 402,40 | 2,82 |
| kaalupuuri soetamine | |||||
| 2020 | 1.2.2. | Piibe tare köögiseadmete | ATELJEE CAFE OÜ | 17 207,24 | 2,64 |
| uuendamine | |||||
| 2020 | 1.2.3. | Maaküttesüsteem | OSAÜHING POOTSMAN PT | 34 994,17 | 3,29 |
| 2020 | 1.2.3. | Seadmete soetamine: Kompressori | OSAÜHING PALMET | 7 639,89 | 3,28 |
| järelkäsitlusseadmed; 3D | |||||
| keevituslaud; 3D keevituslaua | |||||
| tarvikud | |||||
| 2020 | 1.2.3. | Metsataimede tootmise | KEVARTA OÜ | 24 148,20 | 2,98 |
| laiendamine | |||||
| 2020 | 1.2.3. | Restoran Ankur | OSAÜHING "PAJULA" | 2 999,20 | 2,92 |
| kuumtöötlemisseadmete | |||||
| kaasajastamine | |||||
| 2020 | 1.2.3. | Mustvee remonditöökotta seadmete | MUSTREM OÜ | 6 444,97 | 2,88 |
| soetamine | |||||
| 2020 | 1.2.3. | Kaubiku ostmine hapukurkide | NÕMME KÖÖGIVILI OÜ | 5 949,99 | 2,87 |
| turustamiseks | |||||
| 2020 | 1.2.3. | Ettevõtte toodete arendamiseks | MÄERAND GRUPP OÜ | 11 170,27 | 2,86 |
| vajaliku põhivara ostmine | |||||
| 2020 | 1.2.3. | Mootorpurjeka soetamine Peipsi | OÜ LOODUSHOIUTÖÖD | 2 970,00 | 2,81 |
| turismi edendamiseks | |||||
| 2020 | 1.2.3. | Ulge Aiandi liitumisvõimsusega 15 | ULGE AIAND OÜ | 7 974,60 | 2,78 |
| kW päikesepargi rajamine | |||||
| 2020 | 1.2.3. | E-pood | PUUKUJURID OÜ | 1 320,71 | 2,7 |
| 2019 | 2.1. | Küüslaugufestivali korraldamine 2020 ja 2021 aastal. | MTÜ JÕGEVAMAA PÕLLUMEESTE LIIT | 12 923,27 | 3,4 |
| 2019 | 2.1. | Väärikate ülikool Põltsamaa vallas | PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS | 14 270,64 | 3,31 |
| 2019 | 2.1. | Pajusi Mudajooksu 2020 RockFest | PISISAARE SPORDIKLUBI | 12 351.24 | 3,3 |
| 2019 | 2.1. | Mustvee vald - ühes paadis | MUSTVEE VALLAVALITSUS | 14 940.00 | 3,02 |
