Jõgevamaa Koostöökoja liikmed ja EMTAK-koodid seisuga 01.01.2021 | |||
Liige | EMTAK | Esindaja | |
1 | Abbiente OÜ | 96021 | Piia Kurg |
2 | Aidu MTÜ | 93299 | Meelis Venno |
3 | Aigar Jürjens FIE | 0 1111 | Aigar Jürjens |
4 | Airaan Mittetulundusühing | 94992 | Aita Saksing |
5 | Airi Külvet FIE | 0 1501 | Airi Külvet |
6 | Andres Menind FIE | 0 1451 | Andres Menind |
7 | Arvutikaitse MTÜ | 63991 | Aare Kirna |
8 | EELK Laiuse Püha Jüri kogudus | 94911 | Urmas Oras |
9 | Esku Külaselts MTÜ | 94992 | Hille Uus |
10 | Falaris OÜ | 0 1111 | Jüri Koster |
11 | Härjanurme Maarahva Selts MTÜ | 94992 | Karina Kaarepere |
12 | Indrek Eensalu Pood FIE | 47111 | Indrek Eensalu |
13 | Juula Küla Heaks MTÜ | 93299 | Katrin Kaalep |
14 | Jõgeva jahimeeste Ühing MTÜ | 0 1701 | Mati Kepp |
15 | Jõgeva Koolituskeskus MTÜ | 85591 | Marika Prave |
16 | Jõgeva MC MTÜ | 94995 | Igor Ellisson |
17 | Jõgeva Vallavalitsus | 84114 | Aare Olgo |
18 | Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus SA | 82301 | Maimu Kelder |
19 | Jõgevamaa Diabeetikute Selts MTÜ | 94997 | Aivar Pint |
20 | Jõgevamaa Kodukandi Ühendus MTÜ | 9499 | Liia Lust |
21 | Jõgevamaa Metsaselts MTÜ | 0 2401 | Ain Malm |
22 | Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda MTÜ | 94997 | Anne Veiram |
23 | Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit TÜ | 0 1501 | Raul Soodla |
24 | Jõgevamaa Spordiliit Kalju MTÜ | 93191 | Toomas Klaarman |
25 | Jõgevamaa Ühistranspordikeskus MTÜ | 49319 | Heldur Lääne |
26 | Jüri Koger Annuse talu FIE | 0 1501 | Jüri Koger |
27 | Kaarepere Külaselts MTÜ | 93299 | Helgi Kaeval |
28 | Kaldapiäskesed MTÜ | 93299 | Ljubov Raimla |
29 | Kalev Kurs FIE | 0 11 | Kalev Kurs |
30 | KALEVIPOJA KODA SA | 93291 | Annika Oras |
31 | Kamari Haridusselts MTÜ | 9499 | Kalli Kadastik |
32 | Kardispordiklubi Saduküla MTÜ | 9319 | Peeter Kallasmaa |
33 | Kassinurme Naisselts MTÜ | 93299 | Liia Stamm |
34 | Kerseli OÜ | 49411 | Raul Pärendson |
35 | Kiired Kiirveod OÜ | 49411 | Ülle Mikita |
36 | KP Arendus MTÜ | 9329 | Reelika Kivimurd |
37 | Kultuuriselts Jensel MTÜ | 93299 | Vello Pütsepp |
38 | Kultuuriselts Vanaveski MTÜ | 94992 | Reine Koppel |
39 | Kuremaa Külaselts MTÜ | 94992 | Raul Orav |
40 | Kääpa Ühistegevuse Selts MTÜ | 81301 | Rita Kivisaar |
41 | Laiusemäe Arenduskeskus MTÜ | 94992 | Hardi Perk |
42 | Look Mittetulundusühing | 90011 | Arne Tegelmann |
43 | Loomemõis MTÜ | 9329 | Andrus Tins |
44 | Lustivere Külaselts MTÜ | 68201 | Riina Paluoja |
45 | Maarja-Magdaleena Maarahva Selts MTÜ | 93299 | Tiia Pärtelpoeg |
46 | Mare Laur FIE | 68201 | Mare Laur |
47 | Marlau Mittetulundusühing | 9329 | Triinu Palmiste |
48 | Mati Kepp FIE | 0 1501 | Mati Kepp |
49 | Mayeri Industries AS | 20411 | Tanel Martin |
50 | Mokko Turism OÜ | 55202 | Külliki Alekand |
51 | MTÜ Külade Ühendus | 9329 | Ülvi Nool |
52 | Mustvee Vallavalitsus | 84114 | Aivar Lainjärv |
53 | Mustvee Õmblus OÜ | 14141 | Antonina Lunina |
54 | Paduvere Talumuuseumi Selts MTÜ | 91021 | Tiit Lääne |
55 | Pajusi ABF AS | 0 1411 | Lembit Paal |
56 | Pajusi Küla Selts MTÜ | 94992 | Toomas Teppo |
57 | Pallamoise OÜ | 68201 | Jaak Isotamm |
58 | Palmipuu OÜ | 62021 | Taavi Kolbin |
59 | Parim Valik MTÜ | 94995 | Hannes Soosaar |
60 | Peipsi Infokeskus MTÜ | 94992 | Janek Keskküla |
61 | Peipsiääre Vallavalitsus | 84114 | Aleksander Širokov |
62 | Perevara AS | 0 1111 | Alo Teder |
63 | Pootsman PT OÜ | 55201 | Rutt Pirk |
64 | Põltsamaa Jahiselts MTÜ | 93299 | Margo Miljand |
65 | Põltsamaa Mesinike Selts | 0 1491 | Ain Seeder |
66 | Põltsamaa Tehnkaspordiklubi MTÜ | 74901 | Kaido Soolepp |
67 | Põltsamaa valla spordiklubi Tervis MTÜ | 9319 | Väino Treiman |
68 | Põltsamaa Vallavalitsus | 84114 | Andres Vään |
69 | Rehe-Möldre Töökojad MTÜ | 94992 | Külli Paavel |
70 | Ruupa Puukool OÜ | 0 2101 | Andre Koorts |
71 | Sadala Agro OÜ | 0 1111 | Ahti Kalde |
72 | Sadala Kandi Edendajate Ühing MTÜ | 94992 | Tiina Teppan |
73 | Sadala Külade Selts MTÜ | 94992 | Pille Tutt |
74 | Sepamäe talu FIE | 0 125 | Madis Jaaniste |
75 | Signe Koorts FIE | 0 1251 | Signe Koorts |
76 | Sokuturi Mittetulundusühing | 93299 | Sirje Kiis |
77 | Sordi Arenduskeskus MTÜ | 94992 | Margus Ess |
78 | Spordiklubi Mustvee MTÜ | 93121 | Janek Romanovitš |
79 | Spordiklubi NIPI MTÜ | 93121 | Margus Metsma |
80 | Tabiwesi OÜ | 68201 | Kalev Raudsepp |
81 | Tapiku Külade Selts MTÜ | 9499 | Eda Kasar |
82 | Tartu Vallavalitsus | 84114 | Jarno Laur |
83 | Torma Mõisakompleksi Taastajate Ühendus MTÜ | 94999 | Evi Štukert |
84 | Umbusi Külaselts MTÜ | 94992 | Jako Jaagu |
85 | Vaiatu Küla Selts MTÜ | 93299 | Liina Abram |
86 | Valerii OÜ | 56211 | Tiiu Kalling |
87 | Voore Aktiviseerimiskeskus SA | 93291 | Maarika Kits |
88 | Vudila Mängumaa OÜ | 93211 | Piret Kaljagin |
89 | Võisiku-Kundrussaare Külaselts MTÜ | 93299 | Loniida Bergmann |
90 | Võtikvere Küla Selts MTÜ | 93291 | Krista Pint |
91 | Vägari MTÜ | 94992 | Merike Sumla |
Vaata ka: Jõgevamaa Koostöökoja liikmed piirkondade kaupa (01.01.2021 seisuga)